તમારા નજીકના માર્કેટયાર્ડમાં મકાઈના અપડેટેડ ભાવ
તમે અપડેટ્સ માટે KrushiPragati.in દરરોજ ચેક કરો
# | માર્કેટયાર્ડ | વધુમાં વધુ (₹ / 20kg) | એવરેજ (₹ / 20kg) | તારીખ |
---|---|---|---|---|
1 | ઇડર | 482.5 | 466.25 | 08 Aug |
2 | ધનસુરા | 452.0 | 436.0 | 08 Aug |
3 | ખેડબ્રહ્મા | 463.5 | 451.5 | 08 Aug |
4 | તલોદ | 450.5 | 437.25 | 08 Aug |
5 | વિસનગર | 417.0 | 421.0 | 05 Aug |
6 | દાહોદ | 487.5 | 476.5 | 08 Aug |
7 | અંકલેશ્વર | 400.5 | 298.75 | 08 Aug |
8 | સુરત | 284.0 | 219.75 | 08 Aug |
![]() |
માર્કેટયાર્ડમાં મકાઈના અપડેટેડ ભાવ (08 ઑગસ્ટ 2025) |